롯데첨단소재(주) 중국 천진공장 RTO 수주
| 이 름 | 관리자 ![]() |
작 성 일 | 2016-12-12 |
|---|
당사는 롯데첨단소재(주) 중국 천진공장으로부터 18,593m3/hr RTO를 수주받았습니다.
| NO | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 118 | YNCC 여수2공장 RTO 수주 | 관리자 | 2016.12.28 |
| 117 | 롯데첨단소재(주) 중국 동관공장 RTO 수주 | 관리자 | 2016.12.28 |
| » | 롯데첨단소재(주) 중국 천진공장 RTO 수주 | 관리자 | 2016.12.12 |
| 115 | 창신이앤피(주) 사천공장 RTO 수주 | 관리자 | 2016.09.01 |
| 114 | (주)LG화학 대산공장 RTO 수주 | 관리자 | 2016.05.03 |


