(주)LG화학 대산공장 폴리머 RTO 수주
| 이 름 | 디복스 | 작 성 일 | 2019-12-17 |
|---|
당사는 (주)LG화학 대산공장으로부터 43,200m3/hr RTO를 수주받았습니다.
| NO | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 155 | (주)LG화학 대산공장 합성고무 RTO 수주 | 디복스 | 2019.12.17 |
| 154 | (주)LG화학 대산공장 NCC RTO 수주 | 디복스 | 2019.12.17 |
| » | (주)LG화학 대산공장 폴리머 RTO 수주 | 디복스 | 2019.12.17 |
| 152 | STX조선해양(주) RCA+RTO 수주 | 디복스 | 2019.10.21 |
| 151 | LS전선(주) 구미공장 RTO 수주 | 디복스 | 2019.07.01 |

