경원철강(주) 포항공장 RTO(용량:110,000m3/hr) 시운전 완료의 건.
| 이 름 | 관리자 ![]() |
작 성 일 | 2004-02-16 |
|---|
당사는 2004. 02. 11 ~ 02. 13일간 경원철강에 설치된 ROTARY 1-CAN RTO(시설용량 : 110,000m3/hr)의 성공적인 시운전을 완료하고 TURN-OVER하였읍니다.
| NO | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 9 | 삼성 그룹사 Rotary 1-Can RTO계약체결건 | 관리자 | 2004.07.21 |
| 8 | (주)엔텍컴 Rotary 1-Can RTO 계약체결 건. | 관리자 | 2004.04.29 |
| » | 경원철강(주) 포항공장 RTO(용량:110,000m3/hr) 시운전 완료의 건. | 관리자 | 2004.02.16 |
| 6 | 경원철강(주) RTO(용량 : 110,000m3/hr) 1차 시운전 완료 | 관리자 | 2004.02.02 |
| 5 | (주)코림 충주공장 시설준공 및 시운전 완료 | 관리자 | 2004.02.02 |


