열적 처리 소각 시설(Thermal Oxidation)
| 원리 | 악취 및 VOCs를 고온연소하여 산화분해 처리 |
| 장점 | - 고농도의 VOCs의 처리에 효과적이다. - 처리효율이 우수하다. - 다양한 VOCs 및 악취성분의 처리가 가능하다. |
| 단점 | - 저농도의 악취성분 처리에 부적합하다. - 초기 설계시 운전 중 가스폭발등 안정성에 주의하여야 한다. - VOCs의 농도가 LEL의 25% 이상시 폭발방지를 위하여 공기주입 장치가 필요하다. |
| 악취물질 | - 발생VOCs의 전물질에 대하여 처리가능하다. |
| 장치의 특성 | - 처리가스량 : 100 ~ 2500 Nm³/hr - RTO(축열식 소각) VOCs 및 악취성분을 Ceramic등의 축열재를 이용하여 750 ~ 900도로 축열소각함으로써 보조 연료비를 절감. - RCO(축열촉매식 소각) VOCs 및 악취성분을 소각시 촉매를 사용하여 연소를 위한 활성화에너지를 낮춤으로써 보조연료비를 절감한다. |
| 탈취 효율 | 95% 이상 |
| 경제성 | 초기 시설투자비가 높으며 VOCs의농도에 따라서 유지관리비가 결정된다. |
흡착시설(Absorption)
| 원리 | 활성탄 및 실리카겔 등 흡착제에 의한 악취 성분의 흡착제거 |
| 장점 | - 저농도 취기에 효과적이다. - 탈취효율이 높다. - 장치구조가 간단하다. - 폐수발생이 없다. |
| 단점 | - 타르, 분진 및 점착성 물질을 포함한 악취의 경우 제거를 위한 전처리가 필요하다. - 화재위험이 있다. - 주기적인 활성탄 재생 및 교환이 필요하다. - 2차폐기물이 발생된다. - 유지관리비가 비싸다. - 처리대상 물질에 따라 적용의 제한이 크다. |
| 악취물질 | - 흡착제에 따라 처리효율에 차이가 있다. - 흡착제의 조합에 따라 발생악취의 전물질에 대하여 효과적이다. (점착활성탄+중성활성탄) |
| 장치의 특성 | - 가스의 중성, 산성, 알카리성에 따라 활성탄 사용이 결정된다. - 암모니아 등 자극성이 강한 가스등의 흡착 제거가 어렵다. |
| 탈취 효율 | 80% 이상 |
| 경제성 | 초기 시설투자비는 낮으나 운전비용은 높다. |
산/알카리 세정시설(Acsorption)
| 원리 | 악취물질을 약액(산알카리)에 흡수시켜 화학적으로 중화하여 처리 |
| 장점 | - Mist, 분진등의 동시 처리가 가능하다. - 발생 VOCs 및 악취의 온도에 대한 적용이 용이하다. - 고농도 취기에 효과적이다. |
| 단점 | - 발생폐수의 처리설비가 필요하다. - 복합취기의 제거에 부적합하다. - 약품취급에 주의를 요한다. - 숙련된 운전기술이 필요하다. - 시설비, 약품비가 높다. - 약품저장 및 공급시설 등 부대시설이 필요하다. |
| 악취물질 | - 산세정 : 암모니아,아민류 - 알카리 세정 : 유화수소, 메르캅탄, 고급 지방산 등. |
| 장치의 특성 | - 가스의 수용액과의 친화성 및 기액접촉 효율에 따라 처리 효율이 결정된다. |
| 탈취 효율 | 80% 이상 |
| 경제성 | 초기 시설투자비 및 운전비용 모두 높다. |
바이오 필터시설(Bio Filtration)
| 원리 | 유기담체(나무껍질, 퇴비 등) 또는 미생물을 이용하여 악취성분을 산화분해 처리 |
| 장점 | - 저농도 대용량 처리에 유리하다. - 복합취기의 제거에 효과적이다. - 장치가 간단하다. - 저농도일 경우 초기 투자비가 저렴하다. - 2차오염이 없다. - 내구연한이 길다. - 토양탈취의 경우 시설부지에 공원, 녹지조성등 환경미화에 용이하다. |
| 단점 | - 계절적, 기후적으로 미생물 활동조건을 유지시키기 위하여 온도, 습도 등을 조절할 필요가 있다. - 비정상가동시 담 체에 막힘 현상이 발생할 수 있다. - 시설가동 후 처리효율이 상화될 때까지 시간이 많이 소요된다. - 고농도(100ppm 이상) VOCs 처리에 부적합하다. |
| 악취물질 | - 발생악취의 전물질에 대하여 효과적이다. (특히, 암모니아, 황화수소,메틸메르캅탄등 하수처리장의 악취제거에 효과적이다.) |
| 장치의 특성 | - 처리가스량 : 100 ~ 500 Nm3/hr. - 사용종료된 FILTER는 퇴비, 토양개량제, 매립장 복토재 등으로 사용할 수 있다. |
| 탈취 효율 | 90% 이상 |
| 경제성 | 가스의 조건, 농도, 처리효율에 따라서 초기투자비, 유지관리비가 결정된다. |
오존 산화 시설(Ozon Oxidation)
| 원리 | 강력한 산화작용을 지닌 오존과 악취물질을 포함하는 가스와 접촉시켜 악취물질을 산화분해 |
| 장점 | - 저농도(100ppm 미만)의 유기물 제거에 유리하다. |
| 단점 | - 장치구성이 복잡하다. - 숙련된 운전기술이 필요하다. - 설치비, 운전비가 높다. - 비정상 운전시 2차 오염의 우려가 있다. - 미반응 오존의 환원 배출장치가 필요하다. - 적용사례가 적다. |
| 악취물질 | - 저농도의 시안 화합물, 페놀류, 살충제, 염소화합물 등. |
| 장치의 특성 | - 오존과 악취물질과의 접촉방법에 따라 건식 및 습식(오존화수에 의한 세정)법이 있다. |
| 탈취 효율 | 설계에 따라 효율을 높일 수 있으나 접촉 시간이 중요하다. |
| 경제성 | 초기 시설투자비 및 운전비용이 매우 높다. |

